110x90 mm Gemini 双层防渗漏管
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
双层 110 mm 外套管:5.8 m bar | 000-110-006-SC | 138 | 1.46 | 0.98 | 110 | |
双层 110x90 UPP Gemini 90 度弯头 | G3-110-090 | 3 | 1.95 | 4.29 | 110 | |
双层 110x90 UPP Gemini 45 度弯头或 双层 110x90 UPP Gemini 直接接头 | G4-110-090 | 4 | 1.57 | 3.46 | 110 | |
双层 110x90 UPP Gemini 三通管件 | G8-110-090 | 1 | 4.41 | 9.71 | 110 | |
双层焊接变径管件,110/90 mm,具有测试端口 (如图) | 49-110-090-TP | 10 | 0.5 | 1.1 | 110/90 | |
双层焊接变径管件,110/90 mm | 49-110-090 | 10 | 0.5 | 1.1 | 110/90 | |
熔接密封件集成 110 mm 和 90 mm 焊接接头,具有测试端口(如图) | 304-110-090-TP | 10 | 0.56 | 1.23 | 90 | |
熔接密封件集成 110 mm 和 90 mm 焊接接头 | 304-110-090 | 5 | 0.56 | 1.23 | 90 | |
焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 |
相关物件
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
---|---|---|---|---|---|
泄漏检测管套件 - 不适用于 STB-175 产品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 | |
泄漏检测管套件 - 用于 STB-175 产品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS