63x50 mm 1 1/2" 双层防渗漏管
说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPP Extra 双层管,50 mm,卷管,30 M | 001-063-050-030-E | 30m | 1.17 | 0.78 | 63/50 | |
UPP Extra 双层管,50 mm,卷管,100 M | 001-063-050-100-E | 100m | 1.17 | 0.78 | 63/50 | |
UPP Extra 双层管,50 mm,卷管,100 M | 001-063-050-100-E | 100m | 1.17 | 0.78 | 63/50 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
双层 63x50 mm UPP Gemini 90 度弯头 | G3-063-050 | 8 | 0.77 | 1.69 | 63 | |
双层 63x50 mm UPP Gemini 45 度弯头或 双层 63x50 mm UPP Gemini 直接接头 | G4-063-050 | 8 | 0.63 | 2.64 | 63 | |
双层 63x50 mm UPP Gemini 三通管 | G8-063-050 | TBA | 2.28 | 5.02 | 63 | |
UPP 焊接接头,63 mm,用于双层管外管 | 02.63(SC) | 20 | 0.1 | 0.22 | 63 | |
UPP 弯头,90 度,110 mm,UPP 双层管外管 | 03.110(SC) | 20 | 0.27 | 0.6 | 110 | |
UPP 弯头,45 度,110 mm,UPP 双层管外管 | 04.110(SC) | 25 | 0.17 | 0.38 | 110 | |
UPP 三通管,110 mm,双层管外管 | 08.110(SC) | 15 | 0.376 | 0.83 | 110 | |
UPP 熔接双层变径管件,63x50 mm | 49-063-050 | 45 | 0.18 | 0.4 | 63/50 | |
UPP 熔接双层变径管件,63x50mm,具有测试端口 | 49-063-050-TP | 45 | 0.2 | 0.44 | 63/50 | |
UPP 双层熔接滑动变径管件,110x63 mm | 49-110-063(SC) | 15 | 0.48 | 1.06 | 110/63 | |
UPP 双层测试罩,63x50mm,具有测试端口 | STB-175 | 1 | 0.2 | 0.5 | 63/50 | |
焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | ||
UPP 熔接密封件,63 mm,具有集成焊接接头 | 303-063-EIF | 20 | 0.24 | 0.53 | 63 |
相关物件
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
---|---|---|---|---|---|
泄漏检测管套件 - 不适用于 STB-175 产品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 | |
泄漏检测管套件 - 用于 STB-175 产品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS