40x32 mm 1" 双层防渗漏管
说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
UPP 双层管外管,32mm,卷管,50M | 001-040-032-050-E | 50m | 0.64 | 0.43 | 40/32 | |
UPP 双层管外管,32mm,卷管,100M | 001-040-032-100-E | 100m | 0.64 | 0.43 | 40/32 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
双层 40x32 mm UPP Gemini 90 度弯头 | G3-040-032 | 12 | 0.53 | 1.17 | 32 | |
双层 40x32 mm UPP Gemini 45 度弯头或 双层 40x32 mm UPP Gemini 直接接头 | G4-040-032 | 12 | 0.43 | 0.95 | 32 | |
双层 40x32 mm UPP Gemini 三通管 | G8-040-032 | 4 | 1.19 | 2.62 | 32 | |
UPP 焊接接头,40mm,用于双层管外管 | 02.40(SC) | 20 | 0.06 | 0.13 | 40 | |
UPP 焊接接头,75 mm,用于双层管外管(如图) | 02.75(SC) | 20 | 0.11 | 0.24 | 75 | |
UPP 焊接接头,110 mm,用于双层管外管 | 02.110(SC) | 35 | 0.17 | 0.37 | 110 | |
UPP 熔接双层变径管件,75x40mm | 13.75.40(SC) | 40 | 0.162 | 0.36 | 75/40 | |
UPP 熔接双层变径管件,40x32mm | 49-040-032 | 50 | 0.06 | 0.13 | 40/32 | |
UPP 熔接双层变径管件,40x32mm,具有测试端口 | 49-040-032-TP-1 | 50 | 0.08 | 0.18 | 40/32 | |
UPP 普通变径管,50x32mm | 09-050-032-L | 40 | 0.07 | 0.15 | 50/32 | |
UPP 普通变径管,63x50 mm(如图) | 09-063-050-L | 24 | 0.13 | 0.29 | 63/50 | |
UPP 普通变径管,90x50 mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 | |
UPP 端盖,32mm | 10-032-L | 50 | 0.02 | 0.04 | 32 | |
UPP 双层测试罩,40x32mm,具有测试端口 | STB-100 | 1 | 0.2 | 0.5 | 40/32 | |
焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 |
相关物件
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
---|---|---|---|---|---|
泄漏检测管套件 - 不适用于 STB-175 产品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 | |
泄漏检测管套件 - 用于 STB-175 产品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS