110 mm 4" 单层管

说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,110 mm,长度 = 6 M | 001-110-006-E | 138 | 3.15 | 2.12 | 110 |
![]() | UPP Extra 卸油/通气管,110 mm,长度= 6 M | 001-110-006-FILL-E | 138 | 2.3 | 1.55 | 110 |
UPP Extra 卸油/通气管卷管,50 M | 001-110-050-FILL-E | 50 | 2.3 | 1.55 | 110 | |
![]() | UPP 焊接接头,110mm | 02.110 | 15 | 0.36 | 0.79 | 110 |
![]() | UPP 普通弯头,90 度,110 mm | 03-110-L | 8 | 1.14 | 2.51 | 110 |
![]() | UPP 电熔弯头,90 度,110 mm | 03-110-EIF | 8 | 1.18 | 2.6 | 110 |
![]() | UPP 普通弯头,45 度,110 mm | 04-110-L | 12 | 0.92 | 2.03 | 110 |
![]() | UPP 电熔弯头,45 度,110mm | 04-110-EIF | 12 | 0.97 | 2.14 | 110 |
![]() | UPP 带颈法兰,110mm | 05.110-L | 8 | 0.7 | 1.54 | 110 |
UPP 法兰盘 DN100,110mm | 06.110 | 13 | 1.44 | 3.17 | 110 | |
UPP 垫圈,110mm | 07.110 | 10 | 0.042 | 0.09 | 110 | |
![]() | UPP 普通等径三通管,110 mm | 08-110-L | 5 | 1.63 | 3.59 | 110 |
![]() | UPP 电熔三通管,110 mm | 08-110-EIF | 6 | 1.53 | 3.37 | 110 |
![]() | UPP 变径三通管件,110x63 mm | 08-110-063-L | 10 | 1.27 | 2.8 | 110/63 |
![]() | UPP 电熔变径管,110x90 mm | 09-110-090-EIF | 16 | 0.68 | 1.5 | 110/90 |
![]() | UPP 普通变径管件,110x63mm | 09-110-063-L | 10 | 0.47 | 1.04 | 110/63 |
UPP 普通变径管,110x90 mm | 09-110-090-L | 9 | 0.55 | 1.25 | 110/90 | |
UPP 普通变径管件,160x110 mm | 09-160-110-L | 4 | 1.24 | 2.73 | 160/110 | |
![]() | UPP 端盖,110mm | 10-110-L | 12 | 0.38 | 0.84 | 110 |
![]() | 焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP电熔入口密封件 - 直径125x110mm | 305-125-110 | 5 | 0.91 | 2.01 | 110 |
UPP电熔入口密封件 - 直径125x110mm具有测试端口 | 305-125-110-TP | 10 | 0.92 | 2。03 | 110 | |
![]() | UPP110mm法兰终端 | 90-110F | 2 | 1.9 | 4.9 | 110 |
UPP 4"BSPT外螺纹联接法兰 | DN110M | 1 | 2.44 | 5.38 | 4" | |
UPP 4"BSPT内螺纹联接法兰 | DN110F | 1 | 2.042 | 4.5 | 4" | |
UPP 4"NPT外螺纹联接法兰 | DN110MNPT | 1 | 2.44 | 5.38 | 4" | |
UPP垫圈和螺栓组件,适用于联接法兰DN 100 | DN100/2 | 1 | 0.33 | 0.73 | ||
![]() | UPP 终端,110 mm x 4",BSPT,外螺纹 | 91-110 BSPT | 2 | 2.93 | 6.46 | 110 |
UPP 终端,110 mm x 4",NPT,外螺纹 | 91-110NPT | 2 | 2.93 | 6.46 | 110 | |
![]() | UPP 终端,110 mm x 4",BSPT,橙色 | 92-110 BSPT | 2 | 1.94 | 4.28 | 110 |
![]() | UPP终端接头,110mm 1" NPT,灰色 | 92-110 NPT | 2 | 1.94 | 4.28 | 110 |
![]() | 链式扳手,最大 125 mm 管道,所有外螺纹和内螺纹尺寸均为 90 mm | CW-125-PIPE | 1 | 1.2 | 2.6 | 90 |
![]() | 压缩终端配件,110mm/4"直径 - BSPT外螺纹,适用于UPP EXTRA 110mm卸油/通气管 | 12-110 BSPT | 10 | 4 | 8.8 | 110 |
![]() | O型圈,NBR 89.5 x 3 用于 12-110 | 408-043-001 | 1 | 0.002 | 0.004 | 110 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1

鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS