75x63 mm 2" 双层防渗漏管

说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 双层管,63 mm,长度= 10 M | 001-075-063-010-E | 460m | 1.72 | 1.15 | 75/63 |
UPP Extra 双层管,63 mm,卷管,30 M | 001-075-063-030-E | 30m | 1.72 | 1.15 | 75/63 | |
UPP Extra 双层管,63 mm,卷管,50 M | 001-075-063-050-E | 50m | 1.72 | 1.15 | 75/63 | |
![]() | UPP 双层管外管,75 mm,长度 = 5.8 M | 000-075-006-SC-E | 276m | 0.67 | 0.45 | 75 |
UPP 双层管外管,75 mm,长度 = 8 M | 000-075-008-SC-E | 368m | 0.67 | 0.45 | 75 | |
UPP 双层管外管,110 mm,长度 = 5.8 M | 000-110-006-SC-E | 138m | 1.46 | 0.98 | 110 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 双层 75x63 mm UPP Gemini 90 度弯头 | G3-075-063 | 6 | 1.2 | 2.64 | 75 |
![]() | 双层 75x63 mm UPP Gemini 45 度弯头或 双层 75x63 mm UPP Gemini 直接接头 | G4-075-063 | 6 | 0.93 | 2.08 | 75 |
![]() | 双层 75x63 UPP Gemini 三通管 | G8-075-063 | 2 | 2.98 | 6.65 | 75 |
![]() | UPP 焊接接头,75 mm,用于双层管外管(如图) | 02.75(SC) | 20 | 0.11 | 0.24 | 75 |
UPP 焊接接头,110 mm,用于双层管外管 | 02.110(SC) | 35 | 0.17 | 0.37 | 110 | |
![]() | UPP 弯头,90 度,110 mm,UPP 双层管外管 | 03.110(SC) | 20 | 0.27 | 0.6 | 110 |
![]() | UPP 双层 90 度长弯头,110x63 mm | 03.110.63(SC).L | 1 | 1.36 | 3 | 110/63 |
![]() | UPP 双层长三通管,110x63 mm | 08.110.63(SC).L | 1 | 1.55 | 3.42 | 110/63 |
![]() | UPP 端盖,75 mm,用于双层管外管 | 10-075-SC | 20 | 0.11 | 0.24 | 75 |
UPP 端盖,110 mm,用于双层管外管 | 10-110-SC | 20 | 0.4 | 0.8 | 110 | |
![]() | UPP 熔接双层变径管件, 110x75mm | 09.110.75(SC) | 15 | 0.1 | 0.22 | 110/75 |
![]() | UPP 双层熔接变径管件,75x63 mm | 49-075-063-1 | 25 | 0.2 | 0.44 | 75/63 |
UPP 双层熔接变径管件,75x63 mm,具有测试端口 | 49-075-063-TP-1 | 25 | 0.22 | 0.49 | 75/63 | |
![]() | UPP 双层熔接滑动变径管件,110x75 mm | 49-110-075(SC) | 15 | 0.48 | 1.06 | 110/75 |
![]() | UPP 双层测试罩,75x63mm,具有测试端口 | STB-200 | 1 | 0.2 | 0.5 | 75/63 |
![]() | 焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,75 mm,具有集成焊接接头 | 303-075-EIF | 20 | 0.24 | 0.53 | 75 |
相关物件
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 泄漏检测管套件 - 不适用于 STB-175 产品 | LDT 60-1 | 1 | 0.05 | 0.11 |
![]() | 泄漏检测管套件 - 用于 STB-175 产品 | BPT-200 | 1 | 0.05 | 0.11 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1

鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS