63 mm 2" 单层管

说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,63 mm,长度 = 5.8 M | 001-063-006-E | 408m | 1.05 | 0.7 | 63 |
UPP Extra 管,63 mm,长度 = 7.5 M | 001-063-007-E | 408m | 1.05 | 0.7 | 63 | |
UPP Extra 管,63 mm,长度 = 8 M | 001-063-008-E | 544m | 1.05 | 0.7 | 63 | |
UPP Extra 管,63 mm,卷管 = 100 M | 001-063-100-E | 100m | 1.05 | 0.7 | 63 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP 焊接接头,63mm | 02.63 | 25 | 0.12 | 0.26 | 63 |
UPP 焊接接头,63mm 长 | 02.63-L | 10 | 0.18 | 0.39 | 63 | |
![]() | UPP 普通弯头,90 度,63mm | 03-063-L | 20 | 0.27 | 0.6 | 63 |
![]() | UPP 电熔弯头,90 度,63 mm | 03-063-EIF | 18 | 0.3 | 0.66 | 63 |
![]() | UPP 普通弯头,45 度,63 mm | 04-063-L | 50 | 0.22 | 0.49 | 63 |
![]() | UPP 电熔弯头,45 度,63mm | 04-063-EIF | 24 | 0.25 | 0.55 | 63 |
![]() | UPP 带颈法兰,63mm | 05.063-L | 30 | 0.18 | 0.4 | 63 |
UPP 法兰盘 DN50, 63mm | 06.63 | 15 | 0.88 | 1.94 | 63 | |
UPP 垫圈,63mm | 07.63 | 10 | 0.02 | 0.04 | 63 | |
![]() | UPP 普通等径三通管,63 mm | 08-063-L | 25 | 0.37 | 0.82 | 63 |
![]() | UPP 电熔三通管,63 mm | 08-063-EIF | 12 | 0.41 | 0.9 | 63 |
![]() | UPP 变径三通管件,90x63 mm | 08-090-063-L | 15 | 0.83 | 1.83 | 90/63 |
![]() | UPP 电熔变径管,63x50 mm | 09-063-050-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 63/50 |
UPP 电熔变径管,90x63 mm(如图) | 09-090-063-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 90/63 | |
![]() | UPP 普通变径管,63x32mm | 09-063-032-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 |
UPP 普通变径管,63x50 mm | 09-063-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 | |
UPP 普通变径管,90x63 mm(如图) | 09-090-063-L | 20 | 0.32 | 0.71 | 90/63 | |
UPP 普通变径管,110x63 mm | 09-110-063-L | 30 | 0.35 | 0.77 | 110/63 | |
![]() | UPP 端盖,63mm | 10-063-L | 50 | 0.08 | 0.18 | 63 |
![]() | 焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,63 mm,具有集成焊接接头 | 303-063-EIF | 20 | 0.24 | 0.53 | 63 |
![]() | UPP63mm法兰终端 | 90-063F | 6 | 0.4 | 0.88 | 63 |
UPP 2"BSPT外螺纹联接法兰 | DN50M | 25 | 0.66 | 1.46 | 2" | |
UPP 2"NPT外螺纹联接法兰 | DN50M NPT | 40 | 0.634 | 1.4 | 2" | |
UPP 2"BSPT内螺纹联接法兰 | DN50F | 30 | 0.498 | 1.1 | 2" | |
UPP垫圈和螺栓组件,适用于联接法兰DN 50 | DN50/2 | 1 | 0.108 | 0.24 | ||
![]() | UPP 终端,63 mm x 1½",BSPT,外螺纹 | 91-063-1 BSPT | 6 | 0.59 | 1.34 | 63 |
UPP 终端,63 mm x 1½",NPT,外螺纹 | 91-063-1NPT | 6 | 0.59 | 1.43 | 63 | |
![]() | UPP 终端,63 mm x 2",BSPT,外螺纹 | 91-063BSPT | 6 | 0.7 | 1.54 | 63 |
UPP 终端,63 mm x 2",NPT,外螺纹 | 91-063NPT | 6 | 0.7 | 1.54 | 63 | |
![]() | UPP SS 终端,63 mm x 2",BSPT,外螺纹 | 81.063 SS BSPT | 20 | 0.756 | 1.67 | 63 |
![]() | UPP 终端,63 mm x 1½",BSPT,内螺纹 | 92-063-1 BSPT | 6 | 0.42 | 0.93 | 63 |
UPP 终端,63 mm x 1½",NPT,内螺纹 | 92-063-1NPT | 6 | 0.42 | 0.93 | 63 | |
![]() | UPP 终端,63 mm x 2",BSPT,内螺纹 | 92-063 BSPT | 6 | 0.55 | 1.21 | 63 |
UPP 终端,63 mm x 2",NPT,内螺纹 | 92-063NPT | 6 | 0.55 | 1.21 | 63 | |
![]() | UPP SS 终端,63 mm x 2",BSPP,内螺纹 | 82.063 SS BSPP | 20 | 0.785 | 1.73 | 63 |
![]() | UPP 终端活接头,63 mm x 2",BSPT | 92-063 UF BSPT | 6 | 0.91 | 2.01 | 63 |
UPP 终端活接头,63 mm x 2",NPT | 92-063UF NPT | 6 | 0.91 | 2.01 | 63 | |
![]() | Plt 扳手 62A/F 91-063,适用于所有尺寸为 63 mm 的外螺纹 | 91-063-TOOL | 1 | 1.1 | 2.4 | 63 |
Plt 扳手 67A/F 92-063,适用于所有尺寸为50 mm 的内螺纹 | 92-063-TOOL | 1 | 1.2 | 2.6 | 63 | |
![]() | 垫圈备件,适用于63UF | 11.63G | 10 | 0.003 | 0.01 | 63 |
![]() | 63mm/1½" 直径的终端管件 - BSPT外螺纹,与UPP EXTRA 63mm管线搭配使用 | 12-063-1 BSPT | 10 | 1.2 | 2.64 | 63 |
63mm/2" 直径的终端管件 - BSPT外螺纹,与UPP EXTRA 63mm管线搭配使用 | 12-063BSPT | 10 | 1.15 | 2.53 | 63 | |
![]() | O型圈,NBR 48 x 3 用于 12-063 | 408-045-001 | 1 | 0.001 | 0.002 | 50 |
![]() | UPP压缩终端配件,63mm x 1½'' BSPT 外螺纹 | 11-631M BSPT | 1 | 0.98 | 2.16 | 63 |
![]() | 2'' BSP F/F ½ 球阀 | BV(2) | 1 | 1.99 | 4.39 | 63 |
![]() | 11-63X备用密封环 | 11-63X OL | 10 | 0.02 | 0.04 | 63 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1

鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS