50 mm 1 1/2" 单层管

说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,50 mm,直管长度 = 5.8 M | 001-050-006-E | 696m | 0.66 | 0.45 | 50 |
UPP Extra 管,50 mm,卷管,50 M | 001-050-050-E | 50m | 0.66 | 0.45 | 50 | |
UPP Extra 管,50 mm,卷管,100 M | 001-050-100-E | 100m | 0.66 | 0.45 | 50 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP 焊接接头,50mm | 02.50 | 20 | 0.08 | 0.18 | 50 |
![]() | UPP 普通弯头,90 度,50mm | 03-050-L | 30 | 0.16 | 0.35 | 50 |
![]() | UPP 电熔弯头,90 度,50 mm | 03-050-EIF | 30 | 0.2 | 0.44 | 50 |
![]() | UPP 普通弯头,45 度,50 mm | 04-050-L | 22 | 0.13 | 0.29 | 50 |
![]() | UPP 电熔弯头,45 度,50 mm | 04-050-EIF | 22 | 0.13 | 0.29 | 50 |
![]() | UPP 带颈法兰,50mm | 05.050-L | 50 | 0.12 | 0.26 | 50 |
UPP 法兰盘 DN40, 50mm | 06.50 | 17 | 1.54 | 3.4 | 50 | |
UPP 垫圈,50mm | 07.50 | 10 | 0.02 | 0.04 | 50 | |
![]() | UPP 普通弯头, 50mm | 08-050-L | 20 | 0.21 | 0.46 | 50 |
![]() | UPP 电熔三通管,50 mm | 08-050-EIF | 22 | 0.25 | 0.55 | 50 |
![]() | UPP 电熔变径管,63x50 mm | 09-063-050-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 63/50 |
UPP 电熔变径管,90x63 mm(如图) | 09-090-063-EIF | 30 | 0.35 | 0.77 | 63/50 | |
![]() | UPP 普通变径管,50x32mm | 09-050-032-L | 40 | 0.07 | 0.15 | 50/32 |
UPP 普通变径管,63x50 mm(如图) | 09-063-050-L | 24 | 0.13 | 0.29 | 63/50 | |
UPP 普通变径管,90x50 mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 | |
![]() | UPP 端盖,50mm | 10-050-L | 30 | 0.05 | 0.11 | 50 |
![]() | 焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP 熔接密封件,50 mm,具有集成焊接接头 | 303-050-EIF | 20 | 0.21 | 0.46 | 50 |
![]() | UPP法兰终端,50mm | 90-050F | 6 | 0.35 | 0.77 | 50 |
UPP联结法兰,1½'' BSPT,外螺纹 | DN40M | 30 | 0.49 | 1.08 | 50 | |
UPP联结法兰,1½'' BSPT,内螺纹 | DN40F | 30 | 0.418 | 0.92 | 50 | |
UPP垫圈和螺栓组件,适用于DN 40联结法兰 | DN40/2 | 1 | 0.12 | 0.26 | 50 | |
![]() | UPP 终端,50 mm x 1½",BSPT,外螺纹 | 91-050 BSPT | 6 | 0.52 | 1.15 | 50 |
UPP 终端,50 mm x 1½",NPT,外螺纹 | 91-050 NPT | 6 | 0.52 | 1.15 | 50 | |
![]() | UPP SS 终端,50 mm x 1½",BSPT,外螺纹 | 81.050 SS BSPT | 20 | 0.502 | 1.11 | 50 |
![]() | UPP 终端,50 mm x 1½",BSPT,内螺纹 | 92-050 BSPT | 6 | 0.34 | 0.75 | 50 |
UPP 终端,50 mm x 1½",NPT,内螺纹 | 92-050 NPT | 6 | 0.34 | 0.75 | 50 | |
![]() | UPP SS 终端,50 mm x 1½",BSPP,内螺纹 | 82.050 SS BSPP | 30 | 0.575 | 1.27 | 50 |
![]() | UPP 终端,50 mm x 1½",BSPT,内螺纹 | 92-050 U/F BSPT | 6 | 0.61 | 1.34 | 50 |
UPP 终端,50 mm x 1½",NPT,内螺纹 | 92-050 U/F NPT | 6 | 0.61 | 1.34 | 50 | |
![]() | Plt 扳手 50A/F 91-050,适用于所有尺寸为50 mm 的外螺纹 | 91-050-TOOL | 1 | 0.8 | 1.7 | 50 |
Plt 扳手 50A/F 91-050,适用于所有尺寸为50 mm 的内螺纹 | 92-050-TOOL | 1 | 0.9 | 1.9 | 50 | |
![]() | 垫圈备件,适用于11.50UF | 11.50G | 10 | 0.004 | 0.01 | 50 |
![]() | 压缩终端配件,50mm/1½"直径 - BSPT外螺纹,适用于UPP EXTRA 50mm管线 | 12-050 BSPT | 10 | 0.6 | 1.32 | 50 |
![]() | O型圈,NBR 35 x 2.5 用于 12-050 | 408 046 001 | 1 | 0.001 | 0.002 | 50 |
![]() | UPP压缩终端配件,50mm x 1½'' BSPT 外螺纹 | 11-501M BSPT | 10 | 1.02 | 2.25 | 50 |
![]() | UPP压缩弯头,50mm x 1½'' BSPT 内螺纹 | 11-503F BSPT | 5 | 1.58 | 3.48 | 50 |
![]() | UPP压缩T型接头,50mm x 1½'' BSPT 内螺纹 | 11.505 | 5 | 2.5 | 5.51 | 50 |
![]() | 11-50X备用密封环 | 11-50X OL | 10 | 0.02 | 0.04 | 50 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1

鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS