32 mm 1" 单层管

说明 | 产品代码 | 单位 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP Extra 管,32mm , 卷管, 100M | 001-032-100-E | 100m | 0.29 | 0.19 | 32 |
说明 | 产品代码 | 包装数量 | 重量(kg/m) | 重量(lbs/ft) | 直径 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UPP 焊接接头,32mm | 02.32 | 50 | 0.06 | 0.13 | 32 |
UPP 焊接接头,32mm,长 | 02-32-L | 50 | 0.06 | 0.13 | 32 | |
![]() | UPP 普通弯头,90 度,32mm | 03.32 | 40 | 0.06 | 0.13 | 32 |
![]() | UPP 普通弯头,90 度,32mm | 03-032-EIF | 30 | 0.08 | 0.18 | 32 |
![]() | UPP 电熔弯头,45 度,32 mm | 04-032-EIF | 24 | 0.08 | 0.18 | 32 |
![]() | UPP 带颈法兰,32mm | 05.32-L | 50 | 0.06 | 0.13 | 32 |
UPP 法兰盘 DN25, 32mm | 06.32 | 34 | 0.44 | 0.97 | 32 | |
UPP 垫圈,32mm | 07.32 | 10 | 0.012 | 0.03 | 32 | |
![]() | UPP 普通等径三通管件,32mm | 08.32 | 20 | 0.08 | 0.18 | 32 |
![]() | UPP电熔等径三通管件,32mm | 08-032-EIF | 22 | 0.25 | 0.55 | 32 |
![]() | UPP 熔接双层变径管件,40x32mm | 49-040-032 | 50 | 0.06 | 0.13 | 40/32 |
UPP 熔接双层变径管件,40x32mm,具有测试端口 | 49-040-032-TP-1 | 50 | 0.03 | 0.18 | 40/32 | |
![]() | UPP 普通变径管,50x32mm | 09-050-032-L | 40 | 0.07 | 0.15 | 50/32 |
UPP 普通变径管,63x50 mm(如图) | 09-063-050-L | 24 | 0.13 | 0.29 | 63/50 | |
UPP 普通变径管,90x50 mm | 09-090-050-L | 15 | 0.29 | 0.64 | 90/50 | |
![]() | UPP 端盖,32mm | 10-032-L | 50 | 0.02 | 0.04 | 32 |
![]() | 焊接销保护盖 | ESI-CAP-012 | 100 | 0.004 | 0.01 | |
![]() | UPP Union Termination 32mm x 1" BSP | 11.32UF | 20 | 0.34 | 0.75 | 32 |
![]() | 压缩终端配件,32mm/1"直径 - BSP外螺纹 | 11.321 | 25 | 0.42 | 0.93 | 32 |
![]() | UPP SS 终端,32 mm x 1",BSPT,外螺纹 | 81.032 SS BSPT | 50 | 0.256 | 0.56 | 32 |
![]() | UPP SS 终端,32 mm x 1",BSPT,内螺纹 | 82.032 SS BSPT | 50 | 0.25 | 0.55 | 32 |
湖北新强信息技术工程有限公司版权所有
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1
地址:湖北省武汉市武珞路282号思特大厦508室 邮编:430070 技术支持:support@newpower-hb.com.cn
鄂ICP备11015635号-1

鄂公网安备 42010602000650号
Powered by AKCMS